Display  | Operation interface  | 16 bit real color GUI interface support mouse operation  | 
Multilingual Language  | YES, 28 kinds of language  | 
Display screen  | 1/4/8/9/16/24/32  Screen  | 
Video  |        Video Standard  | PAL(625 lines, 50fps); NTSC(525lines, 60fps)  | 
Image encode  | H.264(Main Profile); JPEG Snapshot  | 
Monitor quality  | Monitor:D1; VGA & HDMI: (1920*1080,1280*720,1440*900,1280*1024,1024*768, 800*600)  | 
Playback quality  | CIF  | 
Encode capability  | 32ch CIF real-time  | 
Decode capability  | 16ch CIF real-time  | 
Multi-Input (ONVIF 2.3)  | Analogue: 32*CIF  | 
 Network HD: 16*D1/2*1080P+2*720P/1*1080P+1*720P+6*960H/8*720P  | 
Audio   | Audio compression  | G.711A  | 
Record and playback  | Record mode  | Manual, alarm, motion detection, timing  | 
Snapshot  | CIF mode: Supporting  snapshot(0.5s/fps,1s/fps…5 s/fps)  | 
Local playback  | 16ch playback(16*CIF@25fps)  | 
Video search  | Time, date, event, channel search  | 
Storage and back up  | Space Usage  | Video  CIF:4~5G/day*channel, D1:16~20G/day *channel,960H:9~42G/day*channel, 720P:10G~42G/day*channel,1080P:20G~80G/day*channel,Audio 691.2M/day *channel  | 
Video storage  | Local Hard Disk, Network  | 
Back up mode  | Network backup, USB portable HDD, USB DVD-RW  | 
Interface  | Video input  | 32ch BNC(1.0Vp-p, 75Ω)  | 
Video output  | 2 ch BNC(1.0Vp-p,75Ω), 1ch VGA,1ch HDMI  | 
Audio input  | 8ch RCA  (200-2800mV,30KΩ)  | 
Audio output  | 1ch RCA (200-3000mV,5KΩ) /1ch HDMI audio output  | 
Alarm input  | 8ch  | 
Alarm output  | 1ch  | 
Network port  | 1*RJ45 10/100 Base-T self-adaptive Ethernet port  | 
PTZ control  | 1*RS485 port, Support more than 20 kinds protocols.  | 
USB port  | Support USB 2.0 port  | 
HDD port  | Accommodates 2 SATA HDDs (1 HDD capacity up to 3TB)  | 
Wireless Port  | 3G & WIFI ( Extented by USB)  | 
User  | User level  | Admin / User  | 
User right  | Users can set different permissions (How to use please refer to the manual book)  | 
Password protection  | YES  | 
<td